Beschreibung
Kettler Race Laufband
Race your fitnessAusdauer erhöhen und Fitness verbessern ? mit dem Laufband Race geht das zudem besonders gelenkschonend, denn der eingebaute Shock-Absorber sorgt für die notwendige Dämpfung. Verschiedene Programmfunktionen, Geschwindigkeits- und Steigungswahl bringen Abwechslung und Motivation, integrierte Lautsprecher den nötigen Sound. Mit Hilfe einer Gasdruckfeder lässt sich die Lauffläche des Race platzsparend hochklappen.
Technische Daten:
Ausstattung | |
Bandstopp-Sicherheitsschlüssel | ja |
Brustgurt zur drahtlosen Herzfrequenzmessung | optional |
Dämpfungssystem | SHOCK ABSORBER |
Farbe | silber / schwarz |
Höhenausgleich | ja |
Netzanschluss | 230 V / 50 Hz |
Transportrollen | Kombi ROLLER-System |
Trainingscomputer | |
Anzeige für | 6 Funktionen |
Display / Belastungsgrafik | LCD, blau hinterleuchtet |
Erholungspulsmessung mit Fitnessnote | ja |
geschwindigkeitsgesteuerte Variationen | 8 |
Geschwindigkeitswahl | 4fach Direct Speed |
Kombi-Programme (Steigung+Geschwindigkeit) | 6 |
manuelle Steuerung (count-up / count-down) | ja |
POLAR-kompatibler Puls-Empfänger, 5kHz, integriert | ja |
pulsgesteuerte Programme | 3 |
Pulsmessung | Handpulssensoren inkl., Brustgurt optional |
steigungsgesteuerte Variationen | 1 |
Steigungsgrad | ja |
Steigungswahl | 4fach Direct Incline |
Vorgabemöglichkeiten | ja |
Zeitmessung, Trainingsstrecke, Geschwindigkeit, Energieverbrauch | ja |
Technische Daten | |
Aufstellmaße (L/B/H in cm) | 180 / 78 / 130 |
DIN EN-Klasse | DIN EN 957-1/6, Klasse HB |
Einstellung des Steigungsgrades (in %) | 0 - 12, motorisch |
Elektromotor: max. Dauer-Abgabeleistung (kW / PS) | 1,5 / 2,0 |
Elektromotor: max. Peak-Power (kW / PS) | 2,2 / 3,0 |
Geschwindigkeit min / max km / h | 0,8 - 18 (0,1 km/h - Schritte) |
Laufflächenmaß (L / B in cm) | 130 / 45 |
maximale Gewichtsbelastung | 120 kg |
platzsparend hochgestellt (L / B / H in cm) | 101 / 78 / 157 |
Tastatur | Komforttasten/Schweißresistente Folie |
Art.-Nr.: 07884-300